Размеры
Длина (мм) | 483±3 (19.02±0.12) |
Ширина (мм) | 170±3 (6.69±0.12) |
Высота (мм) | 240±3 (9.45±0.12) |
Высота полная (мм) | 240±3 (9.45±0.12) |
Клеммы | F18 |
Свинцово-кислотный аккумулятор Kung Long WPL130-12N с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
10 часов (13 А до 10.80 В) 130 Ач
5 часов (22.1 А до 10.20 В) 110.5 Ач
1 час (78 А до 9.60 В) 78 Ач
Вес
Прибл. 42.6 кг (93.7 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 5 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 1300 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 39 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 98%
3 месяц 94%
6 месяц 85%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Расчетный срок службы и стандарт
Ожидаемый расчетный срок службы: 10 - 12 лет при 20 °С
по данным Евробата
Терминал
F18
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | ||||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В | |
5 мин | 425 | 442 | 537 | 580 | 614 | 633 | 673 | |
10 мин | 315 | 368 | 450 | 472 | 497 | 510 | 533 | |
15 мин | 307 | 345 | 357 | 371 | 388 | 396 | 411 | |
20 мин | 275 | 289 | 301 | 315 | 327 | 333 | 345 | |
30 мин | 221 | 230 | 237 | 245 | 253 | 257 | 264 | |
60 мин | 142 | 144 | 147 | 149 | 152 | 153 | 156 | |
90 мин | 115 | 121 | 123 | 125 | 125 | 126 | 127 | |
120 мин | 92.2 | 96.5 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 101 | |
180 мин | 61.8 | 64.7 | 66.0 | 66.8 | 67.1 | 67.3 | 67.8 | |
240 мин | 51.3 | 53.6 | 54.7 | 55.3 | 55.6 | 55.8 | 56.1 | |
300 мин | 43.1 | 45.1 | 46.0 | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 47.2 | |
480 мин | 29.3 | 30.6 | 31.2 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 32.0 | |
600 мин | 24.6 | 25.7 | 26.3 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | |
1200 мин | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 225 | 255 | 310 | 335 | 358 | 368 | 389 |
10 мин | 180 | 210 | 253 | 270 | 284 | 291 | 304 |
15 мин | 170 | 192 | 194 | 204 | 213 | 218 | 226 |
20 мин | 150 | 158 | 164 | 172 | 178 | 182 | 188 |
30 мин | 114 | 119 | 123 | 127 | 131 | 133 | 137 |
60 мин | 71.7 | 72.8 | 74.0 | 75.3 | 76.4 | 77.3 | 78.7 |
90 мин | 58.0 | 60.8 | 62.0 | 62.7 | 63.1 | 63.3 | 63.8 |
120 мин | 46.3 | 48.5 | 49.4 | 50.0 | 50.3 | 50.4 | 50.8 |
180 мин | 30.9 | 32.4 | 33.0 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.9 |
240 мин | 25.5 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 |
300 мин | 21.5 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.5 |
480 мин | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 |
600 мин | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
1200 мин | 6.60 | 6.89 | 7.04 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 7.19 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами