Размеры
Длина (мм) | 522 ± 3 (20.55 ± 0.12) |
Ширина (мм) | 238 ± 3 (9.37 ± 0.12) |
Высота (мм) | 219 ± 3 (8.62 ± 0.12) |
Высота полная (мм) | 224 ± 3 (8.82 ± 0.12) |
Клеммы | F18 |
Свинцово-кислотный аккумулятор Kung Long WPL200-12BN с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
10 часов (20 А до 10.80 В) 200 Ач
5 часов (34 А до 10.20 В) 170 Ач
1 час (120 А до 9.60 В) 120 Ач
Вес
Прибл. 61.5 кг (135 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 3 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 1600 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 60 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 98%
3 месяц 94%
6 месяц 85%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Расчетный срок службы и стандарт
Ожидаемый расчетный срок службы: 10 - 12 лет при 20 °С
по данным Евробата
Терминал
F18
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | ||
10 мин | 604 | 641 | 666 | 693 | 712 | ||
15 мин | 519 | 548 | 568 | 589 | 604 | ||
30 мин | 334 | 347 | 355 | 367 | 374 | ||
60 мин | 215 | 222 | 226 | 232 | 236 | ||
120 мин | 133 | 137 | 139 | 140 | 141 | ||
180 мин | 95.0 | 98.0 | 98.7 | 99.3 | 100 | ||
240 мин | 78.0 | 80.3 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | ||
300 мин | 66.8 | 69.0 | 69.5 | 69.8 | 70.3 | ||
600 мин | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | ||
1200 мин | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | ||
10 мин | 334 | 354 | 367 | 383 | 393 | ||
15 мин | 284 | 300 | 310 | 322 | 330 | ||
30 мин | 179 | 185 | 190 | 196 | 200 | ||
60 мин | 113 | 117 | 119 | 122 | 124 | ||
120 мин | 69.1 | 70.9 | 72.0 | 72.6 | 73.1 | ||
180 мин | 48.5 | 50.0 | 50.4 | 50.7 | 51.0 | ||
240 мин | 39.8 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 41.8 | ||
300 мин | 34.0 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | ||
600 мин | 20.0 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | ||
1200 мин | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами