Размеры
Длина (мм) | 178 ± 1 (7.01 ± 0.04) |
Ширина (мм) | 34.5 ± 1 (1.36 ± 0.04) |
Высота (мм) | 60 ± 1 (2.36 ± 0.04) |
Высота полная (мм) | 66 ± 1 (2.60 ± 0.04) |
Клеммы | F1 или F2 |
Kung Long WP2.6-12 - cвинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном и сроком службы 3 - 5 лет. Используется для многоцелевого использования как резервная система ИБП, система резервного копирования безопасности, пожарная система, система аварийного освещения.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
20 часов (0.13 А до 10.50 В) 2.6 Ач
10 часов (0.247 А до 10.50 В) 2.47 Ач
5 часов (0.442 А до 10.20 В) 2.21 Ач
1 C (2.6 А до 9.60 В) 1.473 Ач
3 C (7.8 А до 9.60 В) 1.04 Ач
Вес
Прибл. 1.0 кг (2.2 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 22 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 39 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Циклический режим:
Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В
Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл.
Максимальный зарядный ток: 0.78 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 92%
3 месяца 90%
6 месяцев 80%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Срок службы
3-5 лет
Терминал
F1 или F2 (Faston Tab 187 or 250)
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 13.5 | 15.3 | 16.8 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.2 |
10 мин | 10.7 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.0 |
15 мин | 8.35 | 8.82 | 9.18 | 9.48 | 9.60 | 9.70 | 9.88 |
30 мин | 4.63 | 4.95 | 5.17 | 5.35 | 5.40 | 5.48 | 5.60 |
60 мин | 2.70 | 2.88 | 3.02 | 3.12 | 3.17 | 3.22 | 3.28 |
120 мин | 1.62 | 1.73 | 1.82 | 1.88 | 1.90 | 1.93 | 1.98 |
180 мин | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.40 |
240 мин | 0.973 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
300 мин | 0.879 | 0.915 | 0.937 | 0.955 | 0.962 | 0.970 | 0.980 |
600 мин | 0.511 | 0.528 | 0.540 | 0.548 | 0.551 | 0.555 | 0.559 |
1200 мин | 0.270 | 0.278 | 0.285 | 0.289 | 0.291 | 0.293 | 0.294 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 9.78 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11.1 |
10 мин | 5.71 | 6.40 | 6.63 | 6.82 | 6.89 | 6.98 | 7.10 |
15 мин | 4.56 | 4.82 | 4.94 | 5.05 | 5.09 | 5.14 | 5.20 |
30 мин | 2.50 | 2.65 | 2.72 | 2.78 | 2.80 | 2.83 | 2.87 |
60 мин | 1.40 | 1.51 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
120 мин | 0.801 | 0.863 | 0.897 | 0.928 | 0.941 | 0.958 | 0.981 |
180 мин | 0.554 | 0.608 | 0.633 | 0.655 | 0.664 | 0.674 | 0.689 |
240 мин | 0.446 | 0.484 | 0.507 | 0.526 | 0.532 | 0.540 | 0.548 |
300 мин | 0.420 | 0.439 | 0.452 | 0.461 | 0.465 | 0.470 | 0.475 |
600 мин | 0.242 | 0.251 | 0.257 | 0.262 | 0.263 | 0.265 | 0.267 |
1200 мин | 0.127 | 0.131 | 0.134 | 0.136 | 0.137 | 0.138 | 0.139 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами