Размеры
Длина (мм) | 350 + 2-1 (13.78 + 0.08-0.04) |
Ширина (мм) | 166 + 2-1 (6.54 + 0.08-0.04) |
Высота (мм) | 174 + 2-1 (6.85 + 0.08-0.04) |
Высота полная (мм) | 174 + 2-1 (6.85 + 0.08-0.04) |
Клеммы | F4 |
Kung Long WP65-12B - cвинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном и сроком службы 3 - 5 лет. Используется для многоцелевого использования как резервная система ИБП, система резервного копирования безопасности, пожарная система, система аварийного освещения.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
20 часов (3.25 А до 10.50 В) 65 Ач
10 часов (6.175 А до 10.50 В) 61.75 Ач
5 часов (11.05 А до 10.20 В) 55.25 Ач
1 C (65 А до 9.60 В) 34.67 Ач
3 C (195 А до 9.60 В) 22.75 Ач
Вес
Прибл. 21.6 кг (47.52 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 7 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 780 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Циклический режим:
Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В
Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл.
Максимальный зарядный ток: 19.5 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 92%
3 месяца 90%
6 месяцев 80%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Срок службы
3-5 лет
Терминал
F4
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 266 | 319 | 346 | 372 | 382 | 393 | 413 |
10 мин | 196 | 221 | 239 | 254 | 261 | 268 | 279 |
15 мин | 144 | 168 | 181 | 193 | 197 | 202 | 209 |
30 мин | 80.7 | 111 | 128 | 138 | 140 | 143 | 146 |
60 мин | 72.8 | 78.2 | 80.8 | 82.7 | 83.5 | 84.2 | 85.2 |
120 мин | 40.3 | 44.3 | 47.0 | 48.8 | 49.5 | 50.2 | 51.0 |
180 мин | 30.2 | 32.8 | 35.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.2 |
240 мин | 26.5 | 28.0 | 29.3 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.2 |
300 мин | 22.7 | 23.5 | 24.0 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.0 |
600 мин | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 |
1200 мин | 7.03 | 7.14 | 7.24 | 7.33 | 7.36 | 7.41 | 7.46 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 153 | 198 | 226 | 252 | 259 | 267 | 279 |
10 мин | 95.5 | 119 | 138 | 154 | 159 | 166 | 175 |
15 мин | 80.2 | 95.6 | 103 | 111 | 114 | 118 | 123 |
30 мин | 40.7 | 55.9 | 64.5 | 69.4 | 70.6 | 72.1 | 73.5 |
60 мин | 34.9 | 38.3 | 40.5 | 42.2 | 42.6 | 43.1 | 43.8 |
120 мин | 19.5 | 21.6 | 23.1 | 24.4 | 24.8 | 25.3 | 25.9 |
180 мин | 15.1 | 16.4 | 17.3 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.2 |
240 мин | 12.6 | 13.4 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.4 |
300 мин | 10.8 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.2 |
600 мин | 6.34 | 6.49 | 6.61 | 6.70 | 6.73 | 6.77 | 6.82 |
1200 мин | 3.42 | 3.47 | 3.54 | 3.59 | 3.61 | 3.63 | 3.66 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами