Размеры
Длина (мм) | 97 ± 1 (3.82 ± 0.04) |
Ширина (мм) | 43 ± 1 (1.69 ± 0.04) |
Высота (мм) | 53 ± 1 (2.09 ± 0.04) |
Высота полная (мм) | 59 ± 1 (2.32 ± 0.04) |
Клеммы | F1 или F2 |
Kung Long WP1.2-12 - cвинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном и сроком службы 3 - 5 лет. Используется для многоцелевого использования как резервная система ИБП, система резервного копирования безопасности, пожарная система, система аварийного освещения.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
20 часов (0.06 А до 10.50 В) 1.2 Ач
10 часов (0.114 А до 10.50 В) 1.14 Ач
5 часов (0.204 А до 10.20 В) 1.02 Ач
1 C (1.2 А до 9.60 В) 0.68 Ач
3 C (3.6 А до 9.60 В) 0.48 Ач
Вес
Прибл. 550 гр (1.21 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 60.5 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 18 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Циклический режим:
Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В
Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл.
Максимальный зарядный ток: 0.36 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 92%
3 месяца 90%
6 месяцев 80%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Срок службы
3-5 лет
Терминал
F1 или F2 (Faston Tab 187 or 250)
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 8.17 | 9.12 | 9.77 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
10 мин | 6.06 | 6.29 | 6.50 | 6.70 | 6.83 | 6.92 | 6.97 |
15 мин | 4.20 | 4.70 | 4.87 | 4.96 | 5.04 | 5.09 | 5.13 |
30 мин | 2.67 | 2.75 | 2.82 | 2.87 | 2.92 | 2.95 | 2.98 |
60 мин | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.60 |
120 мин | 0.897 | 0.933 | 0.967 | 0.988 | 1.005 | 1.018 | 1.025 |
180 мин | 0.590 | 0.612 | 0.630 | 0.645 | 0.657 | 0.663 | 0.670 |
240 мин | 0.510 | 0.518 | 0.527 | 0.535 | 0.543 | 0.552 | 0.560 |
300 мин | 0.442 | 0.455 | 0.465 | 0.472 | 0.476 | 0.479 | 0.482 |
600 мин | 0.248 | 0.254 | 0.257 | 0.258 | 0.260 | 0.262 | 0.264 |
1200 мин | 0.139 | 0.144 | 0.146 | 0.148 | 0.149 | 0.150 | 0.151 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
5 мин | 4.40 | 4.77 | 5.02 | 5.23 | 5.41 | 5.51 | 5.58 |
10 мин | 3.15 | 3.29 | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.43 | 3.45 |
15 мин | 2.19 | 2.42 | 2.56 | 2.67 | 2.72 | 2.77 | 2.81 |
30 мин | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 |
60 мин | 0.694 | 0.720 | 0.742 | 0.756 | 0.768 | 0.777 | 0.787 |
120 мин | 0.475 | 0.484 | 0.489 | 0.496 | 0.502 | 0.507 | 0.510 |
180 мин | 0.314 | 0.322 | 0.328 | 0.331 | 0.334 | 0.336 | 0.338 |
240 мин | 0.259 | 0.265 | 0.269 | 0.272 | 0.274 | 0.275 | 0.276 |
300 мин | 0.229 | 0.236 | 0.240 | 0.242 | 0.244 | 0.246 | 0.248 |
600 мин | 0.124 | 0.127 | 0.129 | 0.130 | 0.131 | 0.132 | 0.132 |
1200 мин | 0.060 | 0.066 | 0.070 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.077 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами