Размеры
Длина (мм) | 329.5 ± 3 (12.97 ± 0.12) |
Ширина (мм) | 172.3 ± 3 (6.78 ± 0.12) |
Высота (мм) | 215 ± 3 (8.46 ± 0.12) |
Высота полная (мм) | 222 ± 3 (8.74 ± 0.12) |
Клеммы | F4 |
Свинцово-кислотный аккумулятор Kung Long WPL100-12RU с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
10 часов (10 А до 10.80 В) 100 Ач
5 часов (17 А до 10.20 В) 85 Ач
1 час (60 А до 9.60 В) 60 Ач
Вес
Прибл. 31.3 кг (68.9 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 4 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 1200 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 30 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 98%
3 месяц 94%
6 месяц 85%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Расчетный срок службы и стандарт
Ожидаемый расчетный срок службы: 10 - 12 лет при 20 °С
по данным Евробата
Терминал
F4
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | |
10 мин | 303 | 358 | 412 | 436 | 461 | 476 | |
15 мин | 295 | 327 | 340 | 358 | 378 | 385 | |
20 мин | 246 | 268 | 295 | 308 | 320 | 329 | |
30 мин | 210 | 220 | 233 | 236 | 239 | 241 | |
45 мин | 147 | 159 | 167 | 175 | 179 | 182 | |
60 мин | 128 | 134 | 140 | 143 | 145 | 147 | |
90 мин | 88.9 | 92.1 | 94.6 | 96.7 | 98.7 | 100 | |
180 мин | 50.4 | 53.7 | 55.8 | 57.6 | 58.6 | 59.2 | |
300 мин | 33.8 | 35.5 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | |
480 мин | 20.2 | 22.5 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.4 | |
600 мин | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | |
1200 мин | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | |
10 мин | 170 | 205 | 235 | 256 | 274 | 287 | |
15 мин | 163 | 181 | 191 | 200 | 206 | 212 | |
20 мин | 134 | 147 | 160 | 166 | 174 | 183 | |
30 мин | 106 | 114 | 118 | 123 | 127 | 132 | |
45 мин | 82.7 | 86.1 | 89.1 | 91.1 | 93.1 | 95.0 | |
60 мин | 61.0 | 65.3 | 69.5 | 71.7 | 72.8 | 73.9 | |
90 мин | 44.2 | 47.3 | 49.4 | 50.2 | 50.8 | 51.3 | |
180 мин | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.7 | 30.9 | |
300 мин | 17.1 | 17.9 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | |
480 мин | 11.0 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | |
600 мин | 9.81 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | |
1200 мин | 5.13 | 5.28 | 5.42 | 5.45 | 5.48 | 5.50 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами