Размеры
Длина (мм) | 483 ± 3 (19.02 ± 0.12) |
Ширина (мм) | 170 ± 3 (6.69 ± 0.12) |
Высота (мм) | 240 ± 3 (9.45 ± 0.12) |
Высота полная (мм) | 240 ± 3 (9.45 ± 0.12) |
Клеммы | F18 |
Свинцово-кислотный аккумулятор Kung Long WPL155-12N с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
10 часов (15.5 А до 10.80 В) 155 Ач
5 часов (26.35 А до 10.20 В) 131.75 Ач
1 час (93 А до 9.60 В) 93 Ач
Вес
Прибл. 48.2 кг (106 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 3.4 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 1550 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 46.5 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 98%
3 месяц 94%
6 месяц 85%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Расчетный срок службы и стандарт
Ожидаемый расчетный срок службы: 10 - 12 лет при 20 °С
по данным Евробата
Терминал
F18
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | ||
10 мин | 566 | 605 | 643 | 698 | 724 | ||
15 мин | 483 | 505 | 533 | 573 | 616 | ||
20 мин | 406 | 420 | 437 | 459 | 498 | ||
30 мин | 312 | 317 | 324 | 328 | 355 | ||
45 мин | 251 | 254 | 260 | 267 | 276 | ||
60 мин | 199 | 201 | 206 | 212 | 218 | ||
120 мин | 118 | 121 | 123 | 124 | 126 | ||
180 мин | 90.0 | 91.5 | 92.8 | 93.5 | 94.2 | ||
300 мин | 56.8 | 58.2 | 59.3 | 60.3 | 61.7 | ||
480 мин | 37.2 | 38.0 | 38.7 | 39.3 | 40.7 | ||
600 мин | 30.7 | 31.5 | 31.8 | 32.3 | 33.7 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | ||
10 мин | 275 | 300 | 326 | 340 | 375 | ||
15 мин | 231 | 250 | 270 | 278 | 300 | ||
20 мин | 194 | 206 | 219 | 223 | 237 | ||
30 мин | 156 | 162 | 167 | 169 | 176 | ||
45 мин | 115 | 119 | 123 | 125 | 128 | ||
60 мин | 94.2 | 97.2 | 100 | 103 | 106 | ||
120 мин | 55.9 | 58.2 | 59.2 | 60.3 | 61.3 | ||
180 мин | 42.2 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.4 | ||
300 мин | 27.0 | 27.5 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | ||
480 мин | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19.0 | ||
600 мин | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами