Размеры
Длина (мм) | 329.5 ± 3 (12.97 ± 0.12) |
Ширина (мм) | 172.3 ± 3 (6.78 ± 0.12) |
Высота (мм) | 215 ± 3 (8.46 ± 0.12) |
Высота полная (мм) | 222 ± 3 (8.74 ± 0.12) |
Клеммы | F18 |
Свинцово-кислотный аккумулятор Kung Long WPL90-12RN с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
10 часов (9 А до 10.80 В) 90 Ач
5 часов (15.3 А до 10.20 В) 76.5 Ач
1 час (54 А до 9.60 В) 54 Ач
Вес
Прибл. 29.0 кг (63.8 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 4.5 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 1080 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 27 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 98%
3 месяц 94%
6 месяц 85%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Расчетный срок службы и стандарт
Ожидаемый расчетный срок службы: 10 - 12 лет при 20 °С
по данным Евробата
Терминал
F18
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | |
10 мин | 301 | 322 | 335 | 353 | 381 | 409 | |
15 мин | 238 | 260 | 275 | 299 | 312 | 323 | |
20 мин | 196 | 213 | 234 | 240 | 247 | 251 | |
30 мин | 156 | 161 | 166 | 172 | 180 | 192 | |
60 мин | 107 | 119 | 122 | 123 | 124 | 124 | |
120 мин | 69.8 | 71.3 | 72.5 | 73.3 | 74.3 | 75.0 | |
180 мин | 43.3 | 46.7 | 48.3 | 48.7 | 49.7 | 50.8 | |
300 мин | 29.0 | 31.2 | 32.7 | 33.0 | 33.5 | 33.8 | |
600 мин | 16.0 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | |
1200 мин | 7.66 | 7.74 | 7.98 | 8.14 | 8.28 | 8.49 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.65В | 1.60В | |
10 мин | 143 | 160 | 177 | 196 | 212 | 223 | |
15 мин | 123 | 138 | 150 | 159 | 166 | 175 | |
20 мин | 110 | 127 | 130 | 136 | 143 | 150 | |
30 мин | 84.0 | 84.6 | 85.0 | 86.9 | 88.5 | 90.6 | |
60 мин | 54.0 | 59.7 | 60.2 | 61.1 | 61.7 | 62.5 | |
120 мин | 36.2 | 36.9 | 37.5 | 37.9 | 38.6 | 39.0 | |
180 мин | 25.4 | 26.1 | 26.4 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | |
300 мин | 15.4 | 15.8 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18.2 | |
600 мин | 8.45 | 8.50 | 8.55 | 8.65 | 8.76 | 8.88 | |
1200 мин | 4.23 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | 4.40 | 4.46 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами