Размеры
Длина (мм) | 199 + 3-1 (7.83 + 0.12-0.04) |
Ширина (мм) | 166 + 3-1 (6.54 + 0.12-0.04) |
Высота (мм) | 171 + 3-1 (6.73 + 0.12-0.04) |
Высота полная (мм) | 171 + 3-1 (6.73 + 0.12-0.04) |
Клеммы | F4 |
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор Kung Long WPS40-12 имеет низкий уровень саморазряда и срок службы 3 - 5 лет. Предназначен для резервного питания промышленного оборудования, в основном используется в источниках бесперебойного питания (UPS), системах резервного копирования безопасности, пожарных систем и аварийного освещения.
Технические характеристики
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная мощность
20 часов (2 А до 10.50 В) 40 Ач
10 часов (3.8 А до 10.50 В) 38 Ач
5 часов (6.8 А до 10.20 В) 34 Ач
1 C (40 А до 9.60 В) 21.33 Ач
3 C (120 А до 9.60 В) 14 Ач
Вес
Прибл. 12.6 кг (27.7 Lbs.)
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 8.5 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 480 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 12 А
Использование в режиме ожидания:
Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В
Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Зарядка от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Нагнетание от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F)
Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 92%
3 месяца 90%
6 месяцев 80%
Материал корпуса
ABS UL94 HB
Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Срок службы
3-5 лет
Терминал
F4
Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
10 мин | 113 | 133 | 149 | 159 | 163 | 163 | 166 |
15 мин | 101 | 113 | 123 | 128 | 130 | 131 | 132 |
20 мин | 90.7 | 98.2 | 102 | 105 | 106 | 106 | 107 |
25 мин | 79.2 | 83.5 | 87.0 | 88.7 | 89.2 | 89.5 | 90.0 |
30 мин | 70.7 | 73.8 | 75.8 | 76.5 | 76.7 | 77.0 | 77.3 |
45 мин | 56.5 | 59.2 | 62.5 | 62.7 | 63.0 | 63.2 | 63.3 |
60 мин | 43.8 | 45.8 | 46.8 | 47.3 | 47.5 | 47.7 | 47.8 |
90 мин | 33.7 | 35.0 | 35.7 | 36.0 | 36.2 | 36.5 | 36.7 |
120 мин | 27.7 | 28.7 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
180 мин | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.7 |
240 мин | 15.4 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 |
300 мин | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 |
480 мин | 9.03 | 9.22 | 9.37 | 9.47 | 9.52 | 9.55 | 9.63 |
600 мин | 7.80 | 7.95 | 8.05 | 8.13 | 8.18 | 8.22 | 8.27 |
1200 мин | 3.92 | 4.00 | 4.03 | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 4.10 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С (77 °F)
Конечное напряжение | |||||||
Время | 1.85В | 1.80В | 1.75В | 1.70В | 1.67В | 1.65В | 1.60В |
10 мин | 66.4 | 77.0 | 86.2 | 92.3 | 94.2 | 94.4 | 96.2 |
15 мин | 55.1 | 61.6 | 66.8 | 69.6 | 70.6 | 71.2 | 72.2 |
20 мин | 47.4 | 51.3 | 53.3 | 55.0 | 55.5 | 55.8 | 56.3 |
25 мин | 39.9 | 42.1 | 43.9 | 44.7 | 45.0 | 45.1 | 45.4 |
30 мин | 35.9 | 37.5 | 38.5 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.2 |
45 мин | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 31.9 | 32.0 | 32.1 | 32.2 |
60 мин | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
90 мин | 17.2 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 |
120 мин | 13.9 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 |
180 мин | 9.63 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
240 мин | 7.70 | 7.94 | 8.03 | 8.09 | 8.13 | 8.15 | 8.20 |
300 мин | 6.57 | 6.76 | 6.82 | 6.87 | 6.90 | 6.93 | 6.97 |
480 мин | 4.49 | 4.58 | 4.65 | 4.70 | 4.73 | 4.75 | 4.79 |
600 мин | 3.87 | 3.95 | 4.00 | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.10 |
1200 мин | 1.94 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 |
Связаться с нами
По всем вопросам сотрудничества и заказу продукции Kunglong, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Связаться с нами